2019
Ergebnisse Clubmeisterschaft 2019
1. | Zauninger Horst | 2140 | [310] |
2. | Christ Leopold | 1920 | [300] |
3. | Wöllert Christian | 1517 | [290] |
4. | Kaltenbrunner Helmut | 1464 | [280] |
5. | Albinger Rene | 1163 | [270] |
6. | Rath Anja | 900 | [260] |
7. | Illmeyer Manuel | 883 | [250] |
8. | Denk Walter | 815 | [240] |
9. | Romstorfer Ludwig | 750 | [230] |
10. | Kaltenbrunner Roman | 625 | [220] |
11. | Waxhofer Christian | 623 | [210] |
12. | Kaltenbrunner Gabi | 563 | [200] |
13. | Zauninger Jan | 510 | [190] |
14. | Güttler Karl | 408 | [180] |
15. | Christ Herta | 398 | [170] |
16. | Pusch Gerhard | 357 | [160] |
17. | Aichinger Leo | 333 | [150] |
18. | Rath Franz | 297 | [140] |
19. | Munk Sandra | 280 | [140] |
20 | Machal Christoph | 236 | [120] |
21. | Kainz Johann | 230 | [110] |
22. | Waxhofer Daniela | 129 | [100] |
23. | Illmeyer Carina | 110 | [90] |
24. | Bleyer Christoph | 82 | [80] |
25. | Berthold Peter | 79 | [70] |
26. | Kainz Maria | 70 | [60] |
27. | Denk Stefan | 64 | [50] |
28. | Denk Rudi | 50 | [40] |
Ergebnisse Grenzlandtennis
Jugend u10mw Liga B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Auersthal/U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9:0 | 18:0 | 72:5 |
2 | Tennisclub Hohenau/U10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 4:5 | 9:11 | 42:59 |
3 | TC Prottes/U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 4:5 | 8:10 | 44:48 |
4 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 1:8 | 3:17 | 19:65 |
Herren 3. Klasse D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | Turnverein Kagran /Herren | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 29:16 | 61:35 | 462:298 |
2 | UTC Unterstinkenbrunn/Herren | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 31:14 | 67:37 | 473:356 |
3 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 26:19 | 53:46 | 366:364 |
4 | SG TV Großkrut – TV Katzelsdorf /Herren | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 26:19 | 61:46 | 481:426 |
5 | TV Groß-Schweinbarth/Herren | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | 13:32 | 36:69 | 364:501 |
6 | TC Bockfließ/Herren | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:14 | 10:35 | 27:72 | 310:511 |
Damen 4.Klasse D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Zwerndorf/Damen | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:4 | 22:8 | 46:20 | 331:195 |
2 | TC Bad Pirawarth/Damen | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 20:10 | 43:23 | 304:230 |
3 | TV Groß-Schweinbarth/Damen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 18:12 | 37:28 | 279:267 |
4 | TC Angern/Damen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 16:14 | 38:30 | 302:266 |
5 | TC Strasshof/Damen | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | 9:21 | 19:48 | 221:346 |
6 | TV Rabensburg/Damen | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | 5:25 | 17:51 | 225:358 |
Herren 45+ 4/2 3.Klasse C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Bernhardsthal/Herren 45+ 4/2 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:1 | 27:3 | 55:8 | 342:108 |
2 | TV Groß-Schweinbarth/Herren 45+ 4/2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 25:5 | 50:13 | 310:142 |
3 | USG Paasdorf/Herren 45+ 4/2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 20:10 | 44:21 | 307:150 |
4 | TC Obersiebenbrunn/Herren 45+ 4/2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 12:18 | 24:36 | 159:216 |
5 | TC Raggendorf/Herren 45+ 4/2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:16 | 6:24 | 13:48 | 149:291 |
6 | TV Rabensburg/Herren 45+ 4/2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | 0:30 | 0:60 | 0:360 |
Herren 60+ 2. Klasse A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 7:2 | 14:6 | 97:51 |
2 | Turnverein Kagran /Herren 60+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 7:2 | 15:6 | 97:59 |
3 | TC Strasshof/Herren 60+ 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3:6 | 6:13 | 55:96 |
4 | TV Großebersdorf/Herren 60+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 1:8 | 6:16 | 62:105 |