2023
Ergebnisse Grenzlandtennis
Jugend u10mw Liga A
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC Bockfließ /U10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 10:2 | 22:6 | 86:34 |
2 | TV Groß-Schweinbarth/U10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 7:5 | 16:12 | 72:51 |
3 | TC Marchegg/U10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6:6 | 16:16 | 61:73 |
4 | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/U10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6:6 | 17:17 | 66:68 |
5 | TC Weikendorf/U10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 1:11 | 5:25 | 33:92 |
Burschen u12m Liga B
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12:0 | 24:2 | 141:47 |
2 | TC Kettlasbrunn/Burschen u12 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 8:4 | 17:9 | 123:88 |
3 | Tennisclub Hohenau/Burschen u12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6:6 | 13:15 | 96:110 |
4 | UTC Gaweinstal/Burschen u12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 2:10 | 7:20 | 65:124 |
5 | UTV Altlichtenwarth/Burschen u12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 2:10 | 5:20 | 73:129 |
Burschen u14m Liga B
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | 12:3 | 24:7 | 152:67 |
2 | UTC Harmannsdorf/Burschen u14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 11:4 | 23:8 | 157:71 |
3 | Tennisclub Hohenau/Burschen u14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 10:5 | 21:11 | 142:102 |
4 | TC Kettlasbrunn/Burschen u14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 8:7 | 16:14 | 127:110 |
5 | SUTC Höbersbrunn/Burschen u14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | 4:11 | 8:22 | 71:149 |
6 | TV Bernhardsthal/Burschen u14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:20 | 0:15 | 0:30 | 32:182 |
Burschen mu14 Liga C
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 11:1 | 22:3 | 140:47 |
2 | Tennisverein Enzersfeld/Königsbrunn/Burschen u14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 8:4 | 17:9 | 116:76 |
3 | TC Seyring/Burschen u14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 5:7 | 12:14 | 94:109 |
4 | UTC Prinzendorf/Burschen u14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 4:8 | 10:17 | 85:123 |
5 | TC Weikendorf/Burschen u14 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 2:10 | 4:22 | 61:141 |
Herren 5. Klasse A
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Angern/Herren 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 16:11 | 33:31 | 244:260 |
2 | UTC Prinzendorf/Herren 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 12:15 | 30:30 | 208:212 |
3 | TV Groß-Schweinbarth/Herren | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 13:14 | 29:31 | 229:260 |
4 | SV OMV Gänserndorf/Herren 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 13:14 | 30:30 | 254:203 |
Herren 60+ 1. Klasse B
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | ATC Niederleis/Herren 60+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 8:1 | 17:3 | 108:52 |
2 | TV Hausbrunn/Herren 60+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 5:4 | 10:8 | 86:71 |
3 | SG TV Großkrut – TV Katzelsdorf /Herren 60+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3:6 | 7:12 | 70:91 |
4 | TV Groß-Schweinbarth/Herren 60+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 2:7 | 4:15 | 54:104 |